SpanjeScout Vastgoed en vermogen

Torrevieja — thinkspain:8021813 — Vermogen

Uitgangspunten

Investering (incl. kosten koper) € 840.575, lening € 0,00 bij 3,6% rente over 20 jaar. Pas de query-parameters prijs, lening, rente, looptijd in de URL aan om te herrekenen. De vier vermogenspotjes (hoog risico, laag risico, deposito's, vaste post) staan standaard op € 0,00 eigen inleg; zet ze via potje_hoog, potje_laag, potje_deposito en potje_vast op een bedrag om ze mee te laten tellen.

Een paar aannames die niet uit de URL komen: "Investering" is de aankoopprijs plús overdrachtsbelasting, notaris, registro, gestoría, advocaat en inrichting (ruwweg 13-15% boven de vraagprijs) — geen actuele marktwaarde. De Spaanse belasting op deze pagina houdt geen rekening met de hypotheekrente van bovenstaande lening (die aftrek loopt in Spanje Scout alleen via de gewone doorrekening met een `Financiering`, die dit scherm niet gebruikt) — de belastingregel hierboven is dus iets hoger dan met deze lening werkelijk verschuldigd zou zijn. Box 3 rekent met partners: 2 (fiscaal partnerschap), een vaste aanname die niet per verzoek instelbaar is en voor een alleenstaande aangifte te gunstig uitpakt.

Per jaar

JaarBrutoKostenRenteAflossing Belasting buitenlandBox 3 nettoNetto cashflow CumulatiefVermogen
1 € 18.993 € 21.988 € 0,00 € 0,00 € 350,81 € 0,00 € -3.346 € -3.346 € 865.792
2 € 19.467 € 22.537 € 0,00 € 0,00 € 359,58 € 0,00 € -3.430 € -6.775 € 891.766
3 € 19.954 € 23.101 € 0,00 € 0,00 € 368,57 € 0,00 € -3.515 € -10.291 € 918.519
4 € 20.453 € 23.678 € 0,00 € 0,00 € 377,78 € 0,00 € -3.603 € -13.894 € 946.075
5 € 20.964 € 24.270 € 0,00 € 0,00 € 387,23 € 0,00 € -3.693 € -17.587 € 974.457
6 € 21.488 € 24.877 € 0,00 € 0,00 € 396,91 € 0,00 € -3.786 € -21.373 € 1.003.691
7 € 22.025 € 25.499 € 0,00 € 0,00 € 406,83 € 0,00 € -3.880 € -25.253 € 1.033.801
8 € 22.576 € 26.136 € 0,00 € 0,00 € 417,00 € 0,00 € -3.977 € -29.230 € 1.064.815
9 € 23.141 € 26.790 € 0,00 € 0,00 € 427,43 € 0,00 € -4.077 € -33.307 € 1.096.760
10 € 23.719 € 27.459 € 0,00 € 0,00 € 438,11 € 0,00 € -4.179 € -37.485 € 1.129.663
11 € 24.312 € 28.146 € 0,00 € 0,00 € 449,07 € 0,00 € -4.283 € -41.768 € 1.163.552
12 € 24.920 € 28.850 € 0,00 € 0,00 € 460,29 € 0,00 € -4.390 € -46.159 € 1.198.459
13 € 25.543 € 29.571 € 0,00 € 0,00 € 471,80 € 0,00 € -4.500 € -50.658 € 1.234.413
14 € 26.181 € 30.310 € 0,00 € 0,00 € 483,60 € 0,00 € -4.612 € -55.271 € 1.271.445
15 € 26.836 € 31.068 € 0,00 € 0,00 € 495,69 € 0,00 € -4.728 € -59.998 € 1.309.588

Cashflow per maand — jaar 1

MaandHuurExploitatieFinancieringUitkeringenBelastingNetto
1 € 569,78 € 659,63 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -119,09
2 € 759,70 € 879,50 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -149,04
3 € 949,63 € 1.099 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -178,99
4 € 1.329 € 1.539 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -238,89
5 € 1.519 € 1.759 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -268,84
6 € 1.899 € 2.199 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -328,74
7 € 2.849 € 3.298 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -478,50
8 € 3.229 € 3.738 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -538,40
9 € 2.089 € 2.419 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -358,69
10 € 1.519 € 1.759 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -268,84
11 € 1.140 € 1.319 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -208,94
12 € 1.140 € 1.319 € 0,00 € 0,00 € 29,23 € -208,94

Rekenmodel: box 3 + vier vermogenspotjes, horizon 15 jaar. Dit is een rekenhulp, geen fiscaal of beleggingsadvies.