Spanje Scout

Ranglijst

Opgeslagen zoekprofielen

Nog geen zoekprofiel opgeslagen.

Deze ranglijst is in werkelijkheid een prijsranglijst: geen van de 379 getoonde panden heeft gemeten huurcijfers. Ze delen allemaal dezelfde markt-aannames voor nachtprijs, bezetting en wintermaandhuur, dus de volgorde weerspiegelt vooral de vraagprijs, niet het pand.

Gesorteerd op scenario: basis

Geschikt (379)

Pand Gemeente Vraagprijs Rendement (basis) Rendement (pessimistisch) Datakwaliteit Status
thinkspain:9980988 Torrevieja € 69.000 6,9% 4,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9915780 Torrevieja € 69.900 6,8% 4,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10032944 Torrevieja € 69.900 6,8% 4,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9981227 Torrevieja € 70.000 6,8% 4,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9676468 Torrevieja € 79.990 6,0% 3,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9961534 Torrevieja € 85.000 5,7% 3,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9881904 Torrevieja € 89.000 5,4% 3,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9891844 Torrevieja € 89.900 5,4% 3,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9946614 Torrevieja € 93.900 5,2% 2,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9979050 Torrevieja € 95.000 5,0% 2,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9984237 Torrevieja € 99.000 4,9% 2,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9896209 Torrevieja € 99.900 4,8% 2,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10014129 Torrevieja € 99.900 4,8% 2,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9863575 Torrevieja € 99.995 4,8% 2,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9912269 Torrevieja € 104.990 4,6% 2,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9802766 Torrevieja € 105.000 4,6% 2,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9868732 Torrevieja € 105.000 4,6% 2,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10017004 Torrevieja € 107.260 4,5% 2,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10018090 Torrevieja € 107.260 4,5% 2,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9572178 Torrevieja € 107.990 4,5% 2,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9443254 Torrevieja € 109.000 4,4% 2,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9543547 Torrevieja € 110.000 4,4% 2,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10030187 Torrevieja € 110.000 4,4% 2,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9941468 Torrevieja € 111.000 4,3% 2,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10000157 Torrevieja € 113.900 4,2% 2,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10004348 Torrevieja € 114.000 4,2% 2,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9956241 Torrevieja € 114.000 4,2% 2,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10001277 Torrevieja € 115.000 4,2% 2,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10021859 Torrevieja € 115.000 4,2% 2,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9568652 Torrevieja € 115.900 4,2% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10004416 Torrevieja € 116.000 4,2% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9833016 Torrevieja € 116.000 4,2% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9828782 Torrevieja € 116.950 4,1% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9862024 Torrevieja € 118.000 4,1% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9994366 Torrevieja € 119.000 4,0% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9983127 Torrevieja € 119.000 4,0% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9924748 Torrevieja € 119.000 4,0% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9621835 Torrevieja € 119.000 4,0% 2,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10032062 Torrevieja € 119.990 4,0% 2,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9844375 Torrevieja € 120.000 4,0% 2,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10023185 Torrevieja € 122.555 3,9% 2,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9382798 Torrevieja € 123.000 3,9% 2,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9943796 Torrevieja € 124.900 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9825431 Torrevieja € 124.900 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9958218 Torrevieja € 124.900 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10008120 Torrevieja € 124.999 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9834492 Torrevieja € 124.999 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9869138 Torrevieja € 124.999 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9975383 Torrevieja € 125.000 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10004651 Torrevieja € 125.000 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9999916 Torrevieja € 125.000 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9816564 Torrevieja € 125.000 3,8% 2,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10023539 Torrevieja € 129.000 3,7% 1,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9778074 Torrevieja € 130.000 3,7% 1,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9806610 Torrevieja € 136.000 3,5% 1,8% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:7683148 Torrevieja € 135.000 3,5% 1,8% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10001146 Torrevieja € 139.500 3,4% 1,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9494553 Torrevieja € 139.900 3,4% 1,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9890552 Torrevieja € 139.900 3,4% 1,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10001303 Torrevieja € 139.900 3,4% 1,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10000949 Torrevieja € 140.000 3,4% 1,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9831819 Torrevieja € 140.000 3,4% 1,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9530981 Torrevieja € 140.000 3,4% 1,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8518759 Torrevieja € 139.899 3,4% 1,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9877243 Torrevieja € 144.000 3,3% 1,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9891053 Torrevieja € 144.000 3,3% 1,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9986964 Torrevieja € 144.990 3,3% 1,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9884967 Torrevieja € 145.000 3,3% 1,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9382797 Torrevieja € 145.000 3,3% 1,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9891543 Torrevieja € 148.000 3,2% 1,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9875284 Torrevieja € 148.000 3,2% 1,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9449810 Torrevieja € 148.500 3,2% 1,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9832949 Torrevieja € 149.000 3,2% 1,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10000947 Torrevieja € 149.900 3,1% 1,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9226921 Torrevieja € 149.900 3,1% 1,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9712146 Torrevieja € 149.900 3,1% 1,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9833666 Torrevieja € 150.000 3,1% 1,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9814624 Torrevieja € 152.900 3,1% 1,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9922461 Torrevieja € 154.400 3,0% 1,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9904108 Torrevieja € 154.900 3,0% 1,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9543548 Torrevieja € 155.000 3,0% 1,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9325265 Torrevieja € 159.500 2,9% 1,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9049255 Torrevieja € 159.900 2,9% 1,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9788092 Torrevieja € 159.940 2,9% 1,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9929618 Torrevieja € 161.000 2,9% 1,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8521041 Torrevieja € 159.900 2,9% 1,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10018323 Torrevieja € 160.000 2,9% 1,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9670641 Torrevieja € 161.900 2,9% 1,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9840814 Torrevieja € 164.990 2,8% 1,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9264451 Torrevieja € 165.000 2,8% 1,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9952610 Torrevieja € 165.000 2,8% 1,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9802767 Torrevieja € 168.000 2,7% 1,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8934821 Torrevieja € 167.500 2,7% 1,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9967911 Torrevieja € 169.500 2,7% 1,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9836512 Torrevieja € 169.500 2,7% 1,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9977781 Torrevieja € 170.000 2,7% 1,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9941228 Torrevieja € 172.900 2,7% 1,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9872406 Torrevieja € 175.000 2,6% 1,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10015646 Torrevieja € 177.260 2,6% 1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9177098 Torrevieja € 176.000 2,6% 1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9843791 Torrevieja € 178.000 2,6% 1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9954596 Torrevieja € 179.900 2,5% 1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8911379 Torrevieja € 180.000 2,5% 1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9326617 Torrevieja € 180.000 2,5% 1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8527093 Torrevieja € 179.900 2,5% 1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10007487 Torrevieja € 183.000 2,4% 1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9954394 Torrevieja € 185.900 2,4% 1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9966029 Torrevieja € 188.000 2,4% 1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:3381007 Torrevieja € 189.000 2,4% 1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9677612 Torrevieja € 189.000 2,4% 1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9808604 Torrevieja € 189.500 2,4% 1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9406609 Torrevieja € 194.500 2,3% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10022630 Torrevieja € 194.900 2,3% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9842041 Torrevieja € 195.000 2,3% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10021388 Torrevieja € 197.900 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9296837 Torrevieja € 198.900 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9149518 Torrevieja € 199.000 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9955582 Torrevieja € 199.000 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9385934 Torrevieja € 198.000 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9580421 Torrevieja € 199.900 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9499036 Torrevieja € 199.900 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9502583 Torrevieja € 200.000 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8967954 Torrevieja € 199.000 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9746831 Torrevieja € 201.950 2,2% 0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9511994 Torrevieja € 209.000 2,1% 0,8% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8527809 Torrevieja € 209.350 2,1% 0,8% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9875290 Torrevieja € 212.000 2,1% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9977479 Torrevieja € 214.900 2,0% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9665298 Torrevieja € 219.000 2,0% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9999327 Torrevieja € 219.500 2,0% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9497568 Torrevieja € 219.900 2,0% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9893819 Torrevieja € 219.990 2,0% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9648363 Torrevieja € 219.990 2,0% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9996246 Torrevieja € 220.000 2,0% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8594639 Torrevieja € 219.000 1,9% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9768644 Torrevieja € 219.000 1,9% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8934823 Torrevieja € 219.000 1,9% 0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9945685 Torrevieja € 225.000 1,9% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9996247 Torrevieja € 225.000 1,9% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9973990 Torrevieja € 225.000 1,9% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9872756 Torrevieja € 224.000 1,9% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10023548 Torrevieja € 224.000 1,9% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10007485 Torrevieja € 225.000 1,9% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10011637 Torrevieja € 225.000 1,9% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10026307 Torrevieja € 229.000 1,8% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:7030274 Torrevieja € 229.000 1,8% 0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9815065 Torrevieja € 240.000 1,7% 0,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10026556 Torrevieja € 245.000 1,7% 0,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8934820 Torrevieja € 244.900 1,7% 0,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8467259 Torrevieja € 251.000 1,6% 0,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9814545 Torrevieja € 250.000 1,6% 0,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9798310 Torrevieja € 255.000 1,6% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9797253 Torrevieja € 255.000 1,6% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9895507 Torrevieja € 259.000 1,6% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9818168 Torrevieja € 260.000 1,5% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9227790 Torrevieja € 259.000 1,5% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9525595 Torrevieja € 259.000 1,5% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9748038 Torrevieja € 260.000 1,5% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9550550 Torrevieja € 264.900 1,5% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9927910 Torrevieja € 265.000 1,5% 0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9756374 Torrevieja € 269.000 1,5% 0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9682516 Torrevieja € 272.000 1,4% 0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9898446 Torrevieja € 272.000 1,4% 0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9762436 Torrevieja € 274.500 1,4% 0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8967955 Torrevieja € 275.000 1,4% 0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9955956 Torrevieja € 279.000 1,4% 0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10009682 Torrevieja € 169.900 1,4% -0,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9180618 Torrevieja € 170.000 1,4% -0,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10004670 Torrevieja € 280.000 1,4% 0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9868407 Torrevieja € 282.000 1,4% 0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9916286 Torrevieja € 283.000 1,3% 0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9998982 Torrevieja € 285.000 1,3% 0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9967125 Torrevieja € 287.000 1,3% 0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9426861 Torrevieja € 290.000 1,3% 0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9467768 Torrevieja € 292.900 1,3% 0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9562246 Torrevieja € 296.000 1,3% 0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9786779 Torrevieja € 299.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9296239 Torrevieja € 299.900 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9467842 Torrevieja € 298.900 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9533152 Torrevieja € 299.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9555338 Torrevieja € 299.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8086268 Torrevieja € 299.900 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9699603 Torrevieja € 300.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8022023 Torrevieja € 300.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9611801 Torrevieja € 304.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9440816 Torrevieja € 305.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9256725 Torrevieja € 305.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9386314 Torrevieja € 305.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9791493 Torrevieja € 305.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9240924 Torrevieja € 305.000 1,2% 0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9234078 Torrevieja € 308.000 1,2% -0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9691481 Torrevieja € 310.000 1,2% -0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9897385 Torrevieja € 309.000 1,2% -0,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9950086 Torrevieja € 319.000 1,1% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9227788 Torrevieja € 320.000 1,1% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8543760 Torrevieja € 322.900 1,1% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:7705670 Torrevieja € 322.900 1,1% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9770926 Torrevieja € 327.000 1,0% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8467254 Torrevieja € 330.000 1,0% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8544034 Torrevieja € 330.000 1,0% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8249744 Torrevieja € 330.000 1,0% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9827226 Torrevieja € 330.000 1,0% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9443037 Torrevieja € 335.000 1,0% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9440811 Torrevieja € 335.000 1,0% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8249745 Torrevieja € 335.000 1,0% -0,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9129833 Torrevieja € 338.000 1,0% -0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9908921 Torrevieja € 340.000 0,9% -0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9533153 Torrevieja € 340.000 0,9% -0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9031320 Torrevieja € 344.000 0,9% -0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9440298 Torrevieja € 345.000 0,9% -0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9533151 Torrevieja € 349.000 0,9% -0,2% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8021718 Torrevieja € 380.000 0,7% -0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9231273 Torrevieja € 380.000 0,7% -0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8022103 Torrevieja € 380.000 0,7% -0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9770929 Torrevieja € 384.000 0,7% -0,3% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9467829 Torrevieja € 399.000 0,6% -0,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9890994 Torrevieja € 255.000 0,6% -0,7% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9879592 Torrevieja € 259.000 0,6% -0,7% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9511996 Torrevieja € 259.000 0,6% -0,7% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9205498 Torrevieja € 410.000 0,6% -0,4% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9904210 Torrevieja € 419.000 0,5% -0,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9031322 Torrevieja € 422.000 0,5% -0,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9950712 Torrevieja € 269.000 0,5% -0,7% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9720496 Torrevieja € 272.000 0,5% -0,7% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9031316 Torrevieja € 272.000 0,5% -0,7% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9227789 Torrevieja € 272.000 0,5% -0,7% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8021476 Torrevieja € 272.000 0,5% -0,7% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9398160 Torrevieja € 439.000 0,4% -0,5% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9593127 Torrevieja € 464.000 0,3% -0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9904207 Torrevieja € 469.000 0,3% -0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10008247 Torrevieja € 469.000 0,3% -0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9888147 Torrevieja € 469.000 0,3% -0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9879591 Torrevieja € 299.000 0,3% -0,8% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9997651 Torrevieja € 305.000 0,3% -0,9% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10006232 Torrevieja € 305.000 0,3% -0,8% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9934829 Torrevieja € 495.000 0,2% -0,6% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8949509 Torrevieja € 499.000 0,2% -0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9961664 Torrevieja € 320.000 0,2% -0,9% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9700299 Torrevieja € 329.900 0,2% -0,9% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8342351 Torrevieja € 539.000 0,1% -0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9226654 Torrevieja € 539.000 0,1% -0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9296618 Torrevieja € 344.000 0,1% -0,9% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8863318 Torrevieja € 540.000 0,1% -0,7% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9440815 Torrevieja € 345.000 0,1% -0,9% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9443039 Torrevieja € 345.000 0,1% -0,9% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9102690 Torrevieja € 548.000 0,1% -0,8% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9467831 Torrevieja € 549.900 0,1% -0,8% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9025054 Torrevieja € 599.000 -0,0% -0,8% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9177100 Torrevieja € 388.000 -0,1% -1,0% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9559898 Torrevieja € 390.000 -0,1% -1,0% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9247931 Torrevieja € 395.500 -0,1% -1,0% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9768286 Torrevieja € 620.000 -0,1% -0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9876831 Torrevieja € 399.000 -0,1% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9929885 Torrevieja € 399.000 -0,1% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10008101 Torrevieja € 399.000 -0,1% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9892749 Torrevieja € 400.000 -0,1% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10000991 Torrevieja € 656.000 -0,2% -0,9% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10030693 Torrevieja € 424.000 -0,2% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8102443 Torrevieja € 424.000 -0,2% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9900215 Torrevieja € 424.000 -0,2% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9089961 Torrevieja € 424.000 -0,2% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9426860 Torrevieja € 440.000 -0,2% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9674058 Torrevieja € 699.000 -0,2% -1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9876830 Torrevieja € 459.000 -0,3% -1,1% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9633633 Torrevieja € 725.000 -0,3% -1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9996245 Torrevieja € 465.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9939014 Torrevieja € 465.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8040544 Torrevieja € 469.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8188829 Torrevieja € 470.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9177107 Torrevieja € 470.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8022175 Torrevieja € 471.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10030924 Torrevieja € 470.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:8188830 Torrevieja € 485.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9996058 Torrevieja € 765.000 -0,3% -1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9991999 Torrevieja € 765.000 -0,3% -1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9639560 Torrevieja € 765.000 -0,3% -1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10026213 Torrevieja € 496.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9725045 Torrevieja € 775.000 -0,3% -1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9283684 Torrevieja € 780.000 -0,3% -1,0% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:10002559 Torrevieja € 499.000 -0,3% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9742083 Torrevieja € 785.000 -0,3% -1,1% 87,0% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9815460 Torrevieja € 538.000 -0,4% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:7806704 Torrevieja € 539.000 -0,4% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
thinkspain:9914259 Torrevieja € 539.000 -0,4% -1,2% 87,5% standaardwaarde nieuw
