SpanjeScout Vastgoed en vermogen

Torrevieja — thinkspain:8134169 — Vermogen

Uitgangspunten

Investering (incl. kosten koper) € 15.824.450, lening € 0,00 bij 3,6% rente over 20 jaar. Pas de query-parameters prijs, lening, rente, looptijd in de URL aan om te herrekenen. De vier vermogenspotjes (hoog risico, laag risico, deposito's, vaste post) staan standaard op € 0,00 eigen inleg; zet ze via potje_hoog, potje_laag, potje_deposito en potje_vast op een bedrag om ze mee te laten tellen.

Een paar aannames die niet uit de URL komen: "Investering" is de aankoopprijs plús overdrachtsbelasting, notaris, registro, gestoría, advocaat en inrichting (ruwweg 13-15% boven de vraagprijs) — geen actuele marktwaarde. De Spaanse belasting op deze pagina houdt geen rekening met de hypotheekrente van bovenstaande lening (die aftrek loopt in Spanje Scout alleen via de gewone doorrekening met een `Financiering`, die dit scherm niet gebruikt) — de belastingregel hierboven is dus iets hoger dan met deze lening werkelijk verschuldigd zou zijn. Box 3 rekent met partners: 2 (fiscaal partnerschap), een vaste aanname die niet per verzoek instelbaar is en voor een alleenstaande aangifte te gunstig uitpakt.

Per jaar

JaarBrutoKostenRenteAflossing Belasting buitenlandBox 3 nettoNetto cashflow CumulatiefVermogen
1 € 19.265 € 223.999 € 0,00 € 0,00 € 6.746 € 0,00 € -211.480 € -211.480 € 16.299.184
2 € 19.747 € 229.599 € 0,00 € 0,00 € 6.915 € 0,00 € -216.767 € -428.247 € 16.788.159
3 € 20.240 € 235.339 € 0,00 € 0,00 € 7.088 € 0,00 € -222.186 € -650.433 € 17.291.804
4 € 20.746 € 241.222 € 0,00 € 0,00 € 7.265 € 0,00 € -227.741 € -878.174 € 17.810.558
5 € 21.265 € 247.253 € 0,00 € 0,00 € 7.447 € 0,00 € -233.434 € -1.111.609 € 18.344.875
6 € 21.797 € 253.434 € 0,00 € 0,00 € 7.633 € 0,00 € -239.270 € -1.350.879 € 18.895.221
7 € 22.341 € 259.770 € 0,00 € 0,00 € 7.824 € 0,00 € -245.252 € -1.596.131 € 19.462.077
8 € 22.900 € 266.264 € 0,00 € 0,00 € 8.019 € 0,00 € -251.383 € -1.847.515 € 20.045.940
9 € 23.473 € 272.921 € 0,00 € 0,00 € 8.220 € 0,00 € -257.668 € -2.105.183 € 20.647.318
10 € 24.059 € 279.744 € 0,00 € 0,00 € 8.425 € 0,00 € -264.110 € -2.369.292 € 21.266.738
11 € 24.661 € 286.737 € 0,00 € 0,00 € 8.636 € 0,00 € -270.712 € -2.640.005 € 21.904.740
12 € 25.277 € 293.906 € 0,00 € 0,00 € 8.852 € 0,00 € -277.480 € -2.917.485 € 22.561.882
13 € 25.909 € 301.253 € 0,00 € 0,00 € 9.073 € 0,00 € -284.417 € -3.201.902 € 23.238.738
14 € 26.557 € 308.785 € 0,00 € 0,00 € 9.300 € 0,00 € -291.528 € -3.493.430 € 23.935.900
15 € 27.221 € 316.504 € 0,00 € 0,00 € 9.532 € 0,00 € -298.816 € -3.792.246 € 24.653.977

Cashflow per maand — jaar 1

MaandHuurExploitatieFinancieringUitkeringenBelastingNetto
1 € 577,95 € 6.720 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -6.704
2 € 770,60 € 8.960 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -8.752
3 € 963,25 € 11.200 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -10.799
4 € 1.349 € 15.680 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -14.894
5 € 1.541 € 17.920 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -16.941
6 € 1.927 € 22.400 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -21.036
7 € 2.890 € 33.600 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -31.272
8 € 3.275 € 38.080 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -35.367
9 € 2.119 € 24.640 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -23.083
10 € 1.541 € 17.920 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -16.941
11 € 1.156 € 13.440 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -12.846
12 € 1.156 € 13.440 € 0,00 € 0,00 € 562,19 € -12.846

Rekenmodel: box 3 + vier vermogenspotjes, horizon 15 jaar. Dit is een rekenhulp, geen fiscaal of beleggingsadvies.