Torrevieja — thinkspain:8527809 — Vermogen
Uitgangspunten
Investering (incl. kosten koper) € 230.693, lening € 0,00 bij
3,6% rente over 20 jaar.
Pas de query-parameters prijs, lening, rente,
looptijd in de URL aan om te herrekenen. De vier vermogenspotjes
(hoog risico, laag risico, deposito's, vaste post) staan standaard op € 0,00
eigen inleg; zet ze via potje_hoog, potje_laag,
potje_deposito en potje_vast op een bedrag om ze mee
te laten tellen.
Een paar aannames die niet uit de URL komen: "Investering" is de aankoopprijs
plús overdrachtsbelasting, notaris, registro, gestoría, advocaat en inrichting
(ruwweg 13-15% boven de vraagprijs) — geen actuele marktwaarde. De Spaanse
belasting op deze pagina houdt geen rekening met de hypotheekrente van
bovenstaande lening (die aftrek loopt in Spanje Scout alleen via de gewone
doorrekening met een `Financiering`, die dit scherm niet gebruikt) — de
belastingregel hierboven is dus iets hoger dan met deze lening werkelijk
verschuldigd zou zijn. Box 3 rekent met partners: 2 (fiscaal
partnerschap), een vaste aanname die niet per verzoek instelbaar is en voor
een alleenstaande aangifte te gunstig uitpakt.
Per jaar
| Jaar | Bruto | Kosten | Rente | Aflossing | Belasting buitenland | Box 3 netto | Netto cashflow | Cumulatief | Vermogen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 16.649 | € 10.044 | € 0,00 | € 0,00 | € 801,28 | € 0,00 | € 5.803 | € 5.803 | € 237.614 |
| 2 | € 17.065 | € 10.296 | € 0,00 | € 0,00 | € 821,31 | € 0,00 | € 5.948 | € 11.752 | € 244.742 |
| 3 | € 17.492 | € 10.553 | € 0,00 | € 0,00 | € 841,84 | € 0,00 | € 6.097 | € 17.849 | € 252.084 |
| 4 | € 17.929 | € 10.817 | € 0,00 | € 0,00 | € 862,89 | € 0,00 | € 6.249 | € 24.098 | € 259.647 |
| 5 | € 18.377 | € 11.087 | € 0,00 | € 0,00 | € 884,46 | € 0,00 | € 6.406 | € 30.504 | € 267.436 |
| 6 | € 18.837 | € 11.364 | € 0,00 | € 0,00 | € 906,57 | € 0,00 | € 6.566 | € 37.070 | € 275.459 |
| 7 | € 19.308 | € 11.648 | € 0,00 | € 0,00 | € 929,24 | € 0,00 | € 6.730 | € 43.800 | € 283.723 |
| 8 | € 19.790 | € 11.940 | € 0,00 | € 0,00 | € 952,47 | € 0,00 | € 6.898 | € 50.698 | € 292.235 |
| 9 | € 20.285 | € 12.238 | € 0,00 | € 0,00 | € 976,28 | € 0,00 | € 7.071 | € 57.769 | € 301.002 |
| 10 | € 20.792 | € 12.544 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.001 | € 0,00 | € 7.247 | € 65.016 | € 310.032 |
| 11 | € 21.312 | € 12.858 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.026 | € 0,00 | € 7.429 | € 72.445 | € 319.333 |
| 12 | € 21.845 | € 13.179 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.051 | € 0,00 | € 7.614 | € 80.059 | € 328.913 |
| 13 | € 22.391 | € 13.509 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.078 | € 0,00 | € 7.805 | € 87.864 | € 338.780 |
| 14 | € 22.951 | € 13.846 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.105 | € 0,00 | € 8.000 | € 95.864 | € 348.944 |
| 15 | € 23.525 | € 14.193 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.132 | € 0,00 | € 8.200 | € 104.064 | € 359.412 |
Cashflow per maand — jaar 1
| Maand | Huur | Exploitatie | Financiering | Uitkeringen | Belasting | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 499,47 | € 301,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 131,36 |
| 2 | € 665,96 | € 401,78 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 197,41 |
| 3 | € 832,45 | € 502,22 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 263,45 |
| 4 | € 1.165 | € 703,11 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 395,55 |
| 5 | € 1.332 | € 803,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 461,59 |
| 6 | € 1.665 | € 1.004 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 593,68 |
| 7 | € 2.497 | € 1.507 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 923,91 |
| 8 | € 2.830 | € 1.708 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 1.056 |
| 9 | € 1.831 | € 1.105 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 659,73 |
| 10 | € 1.332 | € 803,56 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 461,59 |
| 11 | € 998,94 | € 602,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 329,50 |
| 12 | € 998,94 | € 602,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 66,77 | € 329,50 |
Rekenmodel: box 3 + vier vermogenspotjes, horizon 15 jaar. Dit is een rekenhulp, geen fiscaal of beleggingsadvies.