SpanjeScout Vastgoed en vermogen

Torrevieja — thinkspain:9869352 — Vermogen

Uitgangspunten

Investering (incl. kosten koper) € 130.715, lening € 0,00 bij 3,6% rente over 20 jaar. Pas de query-parameters prijs, lening, rente, looptijd in de URL aan om te herrekenen. De vier vermogenspotjes (hoog risico, laag risico, deposito's, vaste post) staan standaard op € 0,00 eigen inleg; zet ze via potje_hoog, potje_laag, potje_deposito en potje_vast op een bedrag om ze mee te laten tellen.

Een paar aannames die niet uit de URL komen: "Investering" is de aankoopprijs plús overdrachtsbelasting, notaris, registro, gestoría, advocaat en inrichting (ruwweg 13-15% boven de vraagprijs) — geen actuele marktwaarde. De Spaanse belasting op deze pagina houdt geen rekening met de hypotheekrente van bovenstaande lening (die aftrek loopt in Spanje Scout alleen via de gewone doorrekening met een `Financiering`, die dit scherm niet gebruikt) — de belastingregel hierboven is dus iets hoger dan met deze lening werkelijk verschuldigd zou zijn. Box 3 rekent met partners: 2 (fiscaal partnerschap), een vaste aanname die niet per verzoek instelbaar is en voor een alleenstaande aangifte te gunstig uitpakt.

Per jaar

JaarBrutoKostenRenteAflossing Belasting buitenlandBox 3 nettoNetto cashflow CumulatiefVermogen
1 € 14.905 € 8.175 € 0,00 € 0,00 € 1.055 € 0,00 € 5.675 € 5.675 € 134.636
2 € 15.278 € 8.379 € 0,00 € 0,00 € 1.081 € 0,00 € 5.817 € 11.493 € 138.676
3 € 15.660 € 8.589 € 0,00 € 0,00 € 1.108 € 0,00 € 5.963 € 17.455 € 142.836
4 € 16.051 € 8.804 € 0,00 € 0,00 € 1.136 € 0,00 € 6.112 € 23.567 € 147.121
5 € 16.452 € 9.024 € 0,00 € 0,00 € 1.164 € 0,00 € 6.265 € 29.832 € 151.535
6 € 16.864 € 9.249 € 0,00 € 0,00 € 1.193 € 0,00 € 6.421 € 36.253 € 156.081
7 € 17.285 € 9.480 € 0,00 € 0,00 € 1.223 € 0,00 € 6.582 € 42.834 € 160.763
8 € 17.717 € 9.718 € 0,00 € 0,00 € 1.254 € 0,00 € 6.746 € 49.581 € 165.586
9 € 18.160 € 9.960 € 0,00 € 0,00 € 1.285 € 0,00 € 6.915 € 56.495 € 170.553
10 € 18.614 € 10.209 € 0,00 € 0,00 € 1.317 € 0,00 € 7.088 € 63.583 € 175.670
11 € 19.080 € 10.465 € 0,00 € 0,00 € 1.350 € 0,00 € 7.265 € 70.848 € 180.940
12 € 19.557 € 10.726 € 0,00 € 0,00 € 1.384 € 0,00 € 7.447 € 78.295 € 186.368
13 € 20.046 € 10.994 € 0,00 € 0,00 € 1.418 € 0,00 € 7.633 € 85.927 € 191.959
14 € 20.547 € 11.269 € 0,00 € 0,00 € 1.454 € 0,00 € 7.824 € 93.751 € 197.718
15 € 21.060 € 11.551 € 0,00 € 0,00 € 1.490 € 0,00 € 8.019 € 101.770 € 203.650

Cashflow per maand — jaar 1

MaandHuurExploitatieFinancieringUitkeringenBelastingNetto
1 € 447,15 € 245,25 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 114,01
2 € 596,20 € 327,00 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 181,31
3 € 745,25 € 408,75 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 248,61
4 € 1.043 € 572,25 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 383,21
5 € 1.192 € 654,00 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 450,51
6 € 1.491 € 817,50 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 585,11
7 € 2.236 € 1.226 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 921,61
8 € 2.534 € 1.390 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 1.056
9 € 1.640 € 899,25 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 652,41
10 € 1.192 € 654,00 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 450,51
11 € 894,30 € 490,50 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 315,91
12 € 894,30 € 490,50 € 0,00 € 0,00 € 87,89 € 315,91

Rekenmodel: box 3 + vier vermogenspotjes, horizon 15 jaar. Dit is een rekenhulp, geen fiscaal of beleggingsadvies.