SpanjeScout Vastgoed en vermogen

Benahavís — thinkspain:9991935 — Vermogen

Uitgangspunten

Investering (incl. kosten koper) € 120.265, lening € 0,00 bij 3,6% rente over 20 jaar. Pas de query-parameters prijs, lening, rente, looptijd in de URL aan om te herrekenen. De vier vermogenspotjes (hoog risico, laag risico, deposito's, vaste post) staan standaard op € 0,00 eigen inleg; zet ze via potje_hoog, potje_laag, potje_deposito en potje_vast op een bedrag om ze mee te laten tellen.

Een paar aannames die niet uit de URL komen: "Investering" is de aankoopprijs plús overdrachtsbelasting, notaris, registro, gestoría, advocaat en inrichting (ruwweg 13-15% boven de vraagprijs) — geen actuele marktwaarde. De Spaanse belasting op deze pagina houdt geen rekening met de hypotheekrente van bovenstaande lening (die aftrek loopt in Spanje Scout alleen via de gewone doorrekening met een `Financiering`, die dit scherm niet gebruikt) — de belastingregel hierboven is dus iets hoger dan met deze lening werkelijk verschuldigd zou zijn. Box 3 rekent met partners: 2 (fiscaal partnerschap), een vaste aanname die niet per verzoek instelbaar is en voor een alleenstaande aangifte te gunstig uitpakt.

Per jaar

JaarBrutoKostenRenteAflossing Belasting buitenlandBox 3 nettoNetto cashflow CumulatiefVermogen
1 € 16.595 € 8.616 € 0,00 € 0,00 € 1.318 € 0,00 € 6.660 € 6.660 € 123.873
2 € 17.009 € 8.832 € 0,00 € 0,00 € 1.351 € 0,00 € 6.826 € 13.486 € 127.589
3 € 17.435 € 9.052 € 0,00 € 0,00 € 1.385 € 0,00 € 6.997 € 20.483 € 131.417
4 € 17.870 € 9.279 € 0,00 € 0,00 € 1.420 € 0,00 € 7.172 € 27.655 € 135.359
5 € 18.317 € 9.511 € 0,00 € 0,00 € 1.455 € 0,00 € 7.351 € 35.006 € 139.420
6 € 18.775 € 9.748 € 0,00 € 0,00 € 1.492 € 0,00 € 7.535 € 42.541 € 143.603
7 € 19.245 € 9.992 € 0,00 € 0,00 € 1.529 € 0,00 € 7.723 € 50.265 € 147.911
8 € 19.726 € 10.242 € 0,00 € 0,00 € 1.567 € 0,00 € 7.916 € 58.181 € 152.348
9 € 20.219 € 10.498 € 0,00 € 0,00 € 1.606 € 0,00 € 8.114 € 66.296 € 156.919
10 € 20.724 € 10.761 € 0,00 € 0,00 € 1.647 € 0,00 € 8.317 € 74.613 € 161.626
11 € 21.242 € 11.030 € 0,00 € 0,00 € 1.688 € 0,00 € 8.525 € 83.138 € 166.475
12 € 21.773 € 11.305 € 0,00 € 0,00 € 1.730 € 0,00 € 8.738 € 91.876 € 171.469
13 € 22.318 € 11.588 € 0,00 € 0,00 € 1.773 € 0,00 € 8.957 € 100.833 € 176.613
14 € 22.876 € 11.878 € 0,00 € 0,00 € 1.817 € 0,00 € 9.181 € 110.014 € 181.912
15 € 23.448 € 12.175 € 0,00 € 0,00 € 1.863 € 0,00 € 9.410 € 119.424 € 187.369

Cashflow per maand — jaar 1

MaandHuurExploitatieFinancieringUitkeringenBelastingNetto
1 € 497,84 € 258,49 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 129,48
2 € 663,78 € 344,65 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 209,26
3 € 829,73 € 430,81 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 289,05
4 € 1.162 € 603,14 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 448,61
5 € 1.328 € 689,30 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 528,39
6 € 1.659 € 861,62 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 687,96
7 € 2.489 € 1.292 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 1.087
8 € 2.821 € 1.465 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 1.246
9 € 1.825 € 947,79 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 767,74
10 € 1.328 € 689,30 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 528,39
11 € 995,67 € 516,97 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 368,83
12 € 995,67 € 516,97 € 0,00 € 0,00 € 109,87 € 368,83

Rekenmodel: box 3 + vier vermogenspotjes, horizon 15 jaar. Dit is een rekenhulp, geen fiscaal of beleggingsadvies.