Ranglijst
Opgeslagen zoekprofielen
Nog geen zoekprofiel opgeslagen.
Deze ranglijst is in werkelijkheid een prijsranglijst: geen van de 28 getoonde panden heeft gemeten huurcijfers. Ze delen allemaal dezelfde markt-aannames voor nachtprijs, bezetting en wintermaandhuur, dus de volgorde weerspiegelt vooral de vraagprijs, niet het pand.
8401–8428 van 8428 woningen · pagina 169 van 169 · doorgerekend op scenario: basis
De rangschikking geldt binnen deze pagina. Verfijn de volledige voorraad met de filters om woningen gericht te vergelijken.
Geschikt (1)
| Pand | Gemeente | Vraagprijs | Woonopp. | Rendement (basis) | Rendement (pessimistisch) | Datakwaliteit | Status | Rekenmodel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thinkspain:8134169 ↗ | Torrevieja | € 15.000.000 | 5000 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 |
Te verifiëren (27)
| Pand | Gemeente | Vraagprijs | Woonopp. | Rendement (basis) | Rendement (pessimistisch) | Datakwaliteit | Status | Rekenmodel | Reden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thinkspain:8194169 | Benahavís | € 6.395.000 | 498 m² | -1,2% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benahavís. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Benahavís zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002336 ↗ | Marbella | € 6.400.000 | 647 m² | -1,2% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10001828 ↗ | Marbella | € 6.500.000 | 444 m² | -1,2% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9095182 ↗ | Javea / Xàbia | € 6.700.000 | 580 m² | -1,2% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:8924900 ↗ | Marbella | € 6.950.000 | 380 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:7722267 ↗ | Marbella | € 8.500.000 | 1106 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002233 | Benahavís | € 9.400.000 | 1080 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benahavís. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Benahavís zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:8446633 ↗ | Javea / Xàbia | € 7.990.000 | 732 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002363 ↗ | Marbella | € 9.695.000 | 441 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9207123 ↗ | Marbella | € 5.995.000 | 194 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:8953418 | Benahavís | € 10.800.000 | 1445 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benahavís. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Benahavís zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9720623 | Benahavís | € 11.500.000 | 1028 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benahavís. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Benahavís zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9098925 ↗ | Marbella | € 6.980.000 | 461 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002362 ↗ | Marbella | € 12.500.000 | 852 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10033133 ↗ | Marbella | € 7.400.000 | 983 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002207 ↗ | Marbella | € 8.000.000 | 900 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:5572612 ↗ | Benidorm | € 13.500.000 | 623 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9385212 ↗ | Marbella | € 8.950.000 | 712 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9665443 ↗ | Marbella | € 8.950.000 | 712 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9665340 | Benahavís | € 19.880.000 | 1696 m² | -1,3% | -1,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benahavís. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Benahavís zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9609999 | Benahavís | € 8.995.000 | 715 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benahavís. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Benahavís zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002352 ↗ | Marbella | € 9.950.000 | 1466 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9385214 ↗ | Marbella | € 9.950.000 | 965 m² | -1,3% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10001873 ↗ | Marbella | € 11.800.000 | 1197 m² | -1,4% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002230 | Benahavís | € 12.900.000 | 1675 m² | -1,4% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benahavís. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Benahavís zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002018 ↗ | Marbella | € 15.000.000 | 1031 m² | -1,4% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10002367 ↗ | Marbella | € 15.000.000 | 1031 m² | -1,4% | -1,8% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
Afgewezen (0)
(leeg)
Niet doorgerekend (0)
(leeg)