Ranglijst
Opgeslagen zoekprofielen
Nog geen zoekprofiel opgeslagen.
Deze ranglijst is in werkelijkheid een prijsranglijst: geen van de 50 getoonde panden heeft gemeten huurcijfers. Ze delen allemaal dezelfde markt-aannames voor nachtprijs, bezetting en wintermaandhuur, dus de volgorde weerspiegelt vooral de vraagprijs, niet het pand.
3601–3650 van 8428 woningen · pagina 73 van 169 · doorgerekend op scenario: basis
De rangschikking geldt binnen deze pagina. Verfijn de volledige voorraad met de filters om woningen gericht te vergelijken.
Geschikt (3)
| Pand | Gemeente | Vraagprijs | Woonopp. | Rendement (basis) | Rendement (pessimistisch) | Datakwaliteit | Status | Rekenmodel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thinkspain:9770923 ↗ | Torrevieja | € 349.000 | 106 m² | 1,2% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 |
| thinkspain:9533151 ↗ | Torrevieja | € 349.000 | 84 m² | 1,1% | -0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 |
| thinkspain:9380126 ↗ | Torrevieja | € 349.000 | 98 m² | 0,6% | -0,6% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 |
Te verifiëren (47)
| Pand | Gemeente | Vraagprijs | Woonopp. | Rendement (basis) | Rendement (pessimistisch) | Datakwaliteit | Status | Rekenmodel | Reden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| thinkspain:9262356 ↗ | Fuengirola | € 349.000 | 82 m² | 1,6% | 0,3% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Fuengirola. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Fuengirola zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10019249 ↗ | Fuengirola | € 349.000 | 98 m² | 1,5% | 0,2% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Fuengirola. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Fuengirola zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:8931680 ↗ | Orihuela | € 349.000 | 160 m² | 1,4% | 0,2% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Orihuela. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Orihuela zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9802780 ↗ | Dénia | € 349.000 | 100 m² | 1,4% | 0,2% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9975662 ↗ | Marbella | € 349.000 | 127 m² | 1,4% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10001756 ↗ | Marbella | € 349.000 | 120 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9029620 ↗ | Fuengirola | € 349.000 | 60 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Fuengirola. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Fuengirola zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9314485 ↗ | Dénia | € 349.000 | 140 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:8944899 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 82 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9004538 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 82 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9221749 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 81 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9378812 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 97 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9838801 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 83 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9950804 ↗ | Dénia | € 349.000 | 86 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10020011 | Mijas | € 349.000 | 60 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Mijas. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Mijas zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9972300 ↗ | Marbella | € 349.000 | 99 m² | 1,3% | 0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Marbella. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Marbella zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10021313 ↗ | Javea / Xàbia | € 349.000 | 99 m² | 1,3% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9694175 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 74 m² | 1,3% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9987501 ↗ | Dénia | € 349.000 | 84 m² | 1,3% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9913238 ↗ | Torremolinos | € 349.000 | 80 m² | 1,3% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Torremolinos. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Torremolinos zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9993698 ↗ | Orihuela | € 348.000 | 98 m² | 1,3% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Orihuela. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Orihuela zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9934976 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 82 m² | 1,3% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9337223 ↗ | Dénia | € 349.000 | 84 m² | 1,2% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:8544607 ↗ | Javea / Xàbia | € 349.000 | 113 m² | 1,2% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9522891 ↗ | Dénia | € 349.000 | 140 m² | 1,2% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9708116 ↗ | Dénia | € 349.000 | 140 m² | 1,2% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9921419 ↗ | Dénia | € 349.000 | 140 m² | 1,2% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9360892 ↗ | Javea / Xàbia | € 349.000 | 69 m² | 1,2% | 0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9613118 ↗ | Javea / Xàbia | € 349.000 | 79 m² | 1,2% | -0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9815063 ↗ | Orihuela | € 349.000 | 85 m² | 1,2% | -0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Orihuela. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Orihuela zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10016776 ↗ | Javea / Xàbia | € 348.900 | 110 m² | 1,2% | -0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:8737067 ↗ | Javea / Xàbia | € 349.000 | 103 m² | 1,2% | -0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9956751 ↗ | Javea / Xàbia | € 349.000 | 176 m² | 1,2% | -0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10025021 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 82 m² | 1,2% | -0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9633416 ↗ | Benidorm | € 349.000 | 81 m² | 1,2% | -0,0% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Benidorm. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Benidorm zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9922387 ↗ | Dénia | € 349.000 | 113 m² | 1,1% | -0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9908908 ↗ | Javea / Xàbia | € 349.000 | 84 m² | 1,1% | -0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10025022 ↗ | Dénia | € 349.000 | 116 m² | 1,1% | -0,1% | 87,0% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10001470 ↗ | Fuengirola | € 349.000 | 99 m² | 1,0% | -0,4% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Fuengirola. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Fuengirola zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9676775 | Almáchar | € 349.000 | 103 m² | 0,8% | -0,6% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Almáchar. Het regime van andalucia is 'beperkt': Registratie in de RTA; gemeenten mogen sinds 2024 zelf beperken. Wat Almáchar zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:10035691 ↗ | Javea / Xàbia | € 349.000 | 99 m² | 0,7% | -0,6% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Javea / Xàbia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Javea / Xàbia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9905199 ↗ | Dénia | € 349.000 | 100 m² | 0,7% | -0,6% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9758580 ↗ | Alacant / Alicante | € 349.000 | 72 m² | 0,6% | -0,6% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Alacant / Alicante. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Alacant / Alicante zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9897524 ↗ | Dénia | € 349.000 | 67 m² | 0,6% | -0,6% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9897528 ↗ | Dénia | € 349.000 | 67 m² | 0,6% | -0,6% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9631515 ↗ | Dénia | € 349.000 | 85 m² | 0,6% | -0,6% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
| thinkspain:9038242 ↗ | Dénia | € 349.000 | 70 m² | 0,5% | -0,7% | 87,5% standaardwaarde | nieuw | Gebruik als woning 1 Gebruik als woning 2 | Geen beleid bekend voor Dénia. Het regime van comunidad-valenciana is 'beperkt': Registratie plus een gemeentelijk certificaat van stedenbouwkundige verenigbaarheid verplicht. Dat certificaat is precies waar het per gemeente op vastloopt. Wat Dénia zelf doet, staat niet in de tabel. |
Afgewezen (0)
(leeg)
Niet doorgerekend (0)
(leeg)